山西苗木基地常年供應蒙古櫟、叢生蒙古櫟、白樺樹、叢生白樺樹、元寶楓、叢生元寶楓、五角楓、叢生五角楓、油松、云杉等苗木。 株徑5cm至50cm,苗木價格10元-幾萬不等。 基地直銷,株株精品,全國配送,存活率高。歡迎太原,大同,陽泉,長治,晉城,朔州,晉中,運城,忻州,臨汾,呂梁新老客戶實地考察,蒞臨選購。
山西苗木基地今日蒙古櫟價格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價格(元/株)±浮動價格 |
叢生蒙古櫟 | 1cm | 1m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 66±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 2cm | 1m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 96±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 6cm | 2m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 126±2 |
叢生蒙古櫟 | 8cm | 2m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 166±2 |
叢生蒙古櫟 | 9cm | 3m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 566±5 |
叢生蒙古櫟 | 10cm | 3m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 866±5 |
叢生蒙古櫟 | 12cm | 5m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 1666±8 |
叢生蒙古櫟 | 15cm | 5m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 1866±8 |
叢生蒙古櫟 | 20cm | 8m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 3200±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 8m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 3600±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 9m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 4000±8 |
叢生蒙古櫟 | 35cm | 9m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 4800±8 |
山西苗木基地今日白樺價格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價格(元/株)±浮動價格 |
白樺 | 5cm | 3m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 200±3 |
白樺 | 6cm | 3m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 260±3 |
白樺 | 10cm | 3m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 520±3 |
白樺 | 12cm | 5m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 780±4 |
白樺 | 15cm | 5m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 980±4 |
白樺 | 20cm | 8m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 1180±8 |
白樺 | 25cm | 8m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 1580±8 |
白樺 | 30cm | 9m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 2180±8 |
白樺 | 35cm | 9m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 2380±8 |
白樺 | 40cm | 12m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 3180±8 |
白樺 | 45cm | 12m | 行道樹、地被防護、庭蔭樹、美麗鄉村綠化用途 | 3580±8 |
*特別聲明:以上蒙古櫟、白樺價格僅供參考,更多山西叢生蒙古櫟、白樺價格行情,請關注天意苗圃苗木價格專欄(或通過本站聯系方式聯系官方人員索取)。